1/15
アイテム説明
オーバーサイズがかわいいモンスターパーカー。羽織るだけでこなれた雰囲気に仕上げてくれ存在感のあるスタイリングが完成。裾はドローコード仕様でシルエットの変化も楽しめるフーディーオーバージャケットです。
【素材・サイズ感】
保温性に優れた中綿アウター。ビッグシルエットながら着心地軽く厚手のニットやボリュームトップスの上からでもさっと羽織れる快適さが魅力。おしりまで隠れるチュニック丈でどんなボトム合わせもバランスよくキマるトレンドアウターです。
※キャンセル/変更不可
【素材・サイズ感】
保温性に優れた中綿アウター。ビッグシルエットながら着心地軽く厚手のニットやボリュームトップスの上からでもさっと羽織れる快適さが魅力。おしりまで隠れるチュニック丈でどんなボトム合わせもバランスよくキマるトレンドアウターです。
※キャンセル/変更不可
サイズ・素材・洗濯表示
| フリー | |
|---|---|
| 着丈(前) | 73 |
| 着丈(後) | 87 |
| 肩幅 | 70 |
| 身幅 | 75 |
| 裾幅 | 77 |
| 袖丈 | 50 |
| 袖幅 | 28.5 |
| 袖口幅 | 12 |
| 重さ(g) | 690 |
※当商品はフリーサイズです。管理都合上、商品ラベルにはSやMなど具体的なサイズが表示されていることがありますが、お届けの商品に誤りはございませんので、予めご了承ください。
※生産時期の違いによる色や素材に関して、多少の個体差が生じている場合がございます。予めご了承ください。
※上記寸法は、生産時に指示した寸法に従い掲載しております。生産時期の違いによる製造時の個体差が多少生じている場合がございます。また、商品についたメーカータグの数値とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 素材
- (表地)ナイロン100% (裏地)ポリエステル100% (中わた)ポリエステル100%
- 商品詳細
- 伸縮性:なし 淡色透け:なし 濃色透け:なし 裏地:あり
- 原産国
- 中国
レビュー
★★★★★
4 (5) ★★★★★
レビュー:5件
- ★★★★★5★★★★★カラー:アイボリー サイズ:フリー 購入日:2026/05/06オーバーサイズでゆるい感じがとても可愛いかったです! 軽くて暖かく、ヒップがちょうど隠れるような丈なので何にでも羽織れそう。shur | 身長: 161cm ~ 165cm | 体重: 46kg ~ 50kg | 足のサイズ: 24.0cm ~ 24.5cm
- ★★★★★5★★★★★カラー:ライトカーキ サイズ:フリー 購入日:2025/11/09アームら辺はゆったりしていて、下に分厚めニット着ても全然いけます。何より軽いのがよい!ぐっちょん | 身長: 166cm ~ 170cm | 体重: 61kg ~ 65kg | 足のサイズ: 24.0cm ~ 24.5cm
- ★★★★★4★★★★★カラー:アイボリー サイズ:フリー 購入日:2025/11/10大きい!けどこのサイズ感を求めていたので最高です!ブラックを買おうと思っていたけどライブを見てホワイトに変更したけど正解でした。大きいからホワイトで軽く見えるのがとてもいいです。 着心地も軽くて疲れないですし暖かいです。user_20241113161544596386 | 身長: 146cm ~ 150cm | 体重: 46kg ~ 50kg | 足のサイズ: 22.0cm ~ 22.5cm
- ★★★★★3★★★★★カラー:ブラック サイズ:フリー 購入日:2025/11/26出産後、太ったのもありアームが太めで中に抱っこ紐つけていても苦しくないアウターを探していました。 中に何を着ても苦しくないほどゆったりしています。 抱っこした子供もすっぽり隠してくれます。 裏地は薄めの中綿のためそこまで暖かさは感じないですが着込めるので問題ないと思います。 ただ裏地の表面がツルツルしてるので、前を開けていると肩が落ちることがあります。つーママ | 身長: 156cm ~ 160cm | 体重: 56kg ~ 60kg | 足のサイズ: 24.0cm ~ 24.5cm
- ★★★★★3★★★★★カラー:ブラック サイズ:フリー 購入日:2025/11/09サイズ的にはかなり大きいです。 余裕がある分結構寒い。 温かさを求めるならおすすめ出来ません。チョッ君 | 身長: 146cm ~ 150cm | 体重: 46kg ~ 50kg | 足のサイズ: 22.0cm ~ 22.5cm
OTHERコーディネート一覧
INSTAGRAM LIVE
送料無料
中綿フード付きロングモンスターブルゾン [K1378]
¥5,990
税込(54pt還元)MOVIE
動画で商品を見る
低身長動画
高身長動画
ご購入の前に必ずご確認ください






