1/22
アイテム説明
シンプルでありながらこなれた印象を演出するスタンドニット。程よくゆとりがあるサイズ感で女性らしさがありつつ、1枚で洒落度が上がるニットです。カジュアルからオフィスまで、どんな装いにもフィットする万能アイテム。
【素材・サイズ感】
柔らかく肌触りの良いニット素材で快適な着心地。毛玉ができにくいニット糸を使用しているのでデイリーユースにピッタリ◎。適度な厚さなので、ボトムにインしての着用もおすすめです。ヒップにかかる長めの着丈も嬉しいポイント。裾に施したスリットや、配色のライン使いなどディテールにもこだわった一着です。
※キャンセル/変更不可
【素材・サイズ感】
柔らかく肌触りの良いニット素材で快適な着心地。毛玉ができにくいニット糸を使用しているのでデイリーユースにピッタリ◎。適度な厚さなので、ボトムにインしての着用もおすすめです。ヒップにかかる長めの着丈も嬉しいポイント。裾に施したスリットや、配色のライン使いなどディテールにもこだわった一着です。
※キャンセル/変更不可
サイズ・素材・洗濯表示
| M | L | |
|---|---|---|
| 着丈(前) | 60.5 | 62.5 |
| 着丈(後) | 62.5 | 64.5 |
| 肩幅 | 54 | 56 |
| 身幅 | 54 | 56 |
| 袖幅 | 19.5 | 20.5 |
| 袖丈 | 46.5 | 47.5 |
| 裾幅 | 52 | 54 |
| 袖口幅 | 9.5 | 10 |
※生産時期の違いによる色や素材に関して、多少の個体差が生じている場合がございます。予めご了承ください。
※上記寸法は、生産時に指示した寸法に従い掲載しております。生産時期の違いによる製造時の個体差が多少生じている場合がございます。また、商品についたメーカータグの数値とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 素材
- レーヨン55% ナイロン24% ポリエステル21%
- 商品詳細
- 伸縮性:あり 淡色透け:ややあり 濃色透け:ややあり 裏地:なし
- 原産国
- 中国
レビュー
★★★★★
3.9 (8) ★★★★★
レビュー:8件
- ★★★★★5★★★★★カラー:ブラック サイズ:M 購入日:2024/12/28毛玉が出来にくく、猫毛(猫を3匹飼っているので)が付いてもすぐに取れるので気に入っています。 着膨れしないのでスッキリ見えます。 気温が低い日は下にウールの下着を着て調節しています。 着やすくて気に入ったので、別の色を買いたいと思っています。makalino | 身長: 146cm ~ 150cm | 体重: 51kg ~ 55kg | 足のサイズ: 21.0cm ~ 21.5cm
- ★★★★★5★★★★★カラー:グレー×チャコール サイズ:M 購入日:2024/11/28これ一枚でサラっと着れて大活躍してます、店舗でオレンジブラウンを買い、今回グレー買わせていただきました^_^可愛くて着心地いいのでありがたいです。user_20240303111804439542 | 身長: 151cm ~ 155cm | 体重: 51kg ~ 55kg | 足のサイズ: ~
- ★★★★★5★★★★★カラー:ブラウン×オレンジ サイズ:M 購入日:2024/09/22色にアクセントがあってオシャレですし、シンプルなので使いやすいです。二の腕の部分二少しゆとりがあるけど形がきれいなので細見えに思います!この二の腕の感じのタイプのトップスもっと作って欲しいと思いました。chii10 | 身長: 151cm ~ 155cm | 体重: ~ | 足のサイズ: ~
- ★★★★★4★★★★★カラー:オフ×ブラック サイズ:M 購入日:2025/01/05なめらかな肌触りのハイゲージニットです。アンチピリングとありますが、ほんの少し毛玉ができました。でもあまり目立たないと思います。ゆったりした着用感で楽に着られます。首元と袖口のパイピングが可愛いです。Shi-i | 身長: 146cm ~ 150cm | 体重: 46kg ~ 50kg | 足のサイズ: 21.0cm ~ 21.5cm
- ★★★★★4★★★★★カラー:オフホワイト サイズ:M 購入日:2024/09/22ふわふわな着心地で気に入りました! これからの季節活躍しそうです! 長く使いたいので毛玉ができないことを期待します!そらみ | 身長: 161cm ~ 165cm | 体重: ~ | 足のサイズ: ~
OTHERコーディネート一覧
INSTAGRAM LIVE
選べる2サイズ アンチピリングスタンドニット [C7135] | トップス全品送料無料!9/11(金)18:00〜9/14(月)朝11:59まで
¥3,490
税込(31pt還元)ご購入の前に必ずご確認ください







