1/12
アイテム説明
トレンドのサムループサンダルがよりスタイリッシュに履きやすくなりました。柔らかく屈曲性のある底回りで、疲れにくいサンダルです。サッと履けるラクチン仕様なのにトレンド感のあるコーディネイトに仕上がります。
【素材・サイズ感】
S~LLの4サイズ展開。晩夏まで履けるカラー展開。
※キャンセル/変更不可
【サイズ】
S:22.5-23.0/M:23.0-23.5/L:23.5-24.0/LL:24.0-24.5
【実寸(cm)約】
●サイズ…S/M/L/LL
●足幅…9/9/9/9
●甲幅…18.8/18.8/19/19
●ヒール高さ…2
●前高さ…1.3
●重さ(片足)…100g
【素材】
合成皮革
※【伸縮】なし/【淡色透け】なし/【濃色透け】なし/【裏地】あり
【素材・サイズ感】
S~LLの4サイズ展開。晩夏まで履けるカラー展開。
※キャンセル/変更不可
【サイズ】
S:22.5-23.0/M:23.0-23.5/L:23.5-24.0/LL:24.0-24.5
【実寸(cm)約】
●サイズ…S/M/L/LL
●足幅…9/9/9/9
●甲幅…18.8/18.8/19/19
●ヒール高さ…2
●前高さ…1.3
●重さ(片足)…100g
【素材】
合成皮革
※【伸縮】なし/【淡色透け】なし/【濃色透け】なし/【裏地】あり
サイズ・素材・洗濯表示
| S | M | L | LL | |
|---|---|---|---|---|
| 足幅 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 甲幅 | 18.8 | 18.8 | 19 | 19 |
| ヒール高さ | - | 2 | - | - |
| 前高さ | - | 1.3 | - | - |
| 片足の重さ(g) | - | 100 | - | - |
※生産時期の違いによる色や素材に関して、多少の個体差が生じている場合がございます。予めご了承ください。
※上記寸法は、生産時に指示した寸法に従い掲載しております。生産時期の違いによる製造時の個体差が多少生じている場合がございます。また、商品についたメーカータグの数値とは異なる場合がございます。予めご了承ください。

- 素材
- 合成皮革
- 商品詳細
- 伸縮性:なし 淡色透け:なし 濃色透け:なし 裏地:あり
レビュー
★★★★★
3.5 (4) ★★★★★
レビュー:4件
- ★★★★★5★★★★★カラー:キャメル サイズ:LL 購入日:2020/07/10ライブで見てかわいい!と、思って購入。Lサイズを選ぶことが多いですが、甲高なのでLLサイズに。不安だった甲高問題はクリア!履くとかかとが少し出るくらいなので、LLでよかったです。LとLLで悩んでいるかたはLLの方がいい!かも?です。細かくサイズ表記があるので、きちんと採寸してから購入することをおすすめします!デザインはとってもかわいいのでおすすめです!!!ゆうしょ | 身長: 156cm ~ 160cm | 体重: 56kg ~ 60kg | 足のサイズ: 24.0cm ~ 24.5cm
- ★★★★★4★★★★★カラー:キャメル サイズ:L 購入日:2020/07/09親指のところに当たる布が結構鋭利で長時間は履けないかな?という感じです。数時間履いた時点では靴擦れなどなかったです!デザインと軽さはとっても◎lettuce932 | 身長: ~ | 体重: ~ | 足のサイズ: ~
- ★★★★★3★★★★★カラー:ブラック サイズ:S 購入日:2020/07/12すごくかわぃくて、気に入ってはいますが、私は甲浅いのでシリコンの中敷きを貼って、それでもまだ大きいくらい、でもなんとか歩けるかなという感じ。あと1日履くと、足の裏が真っ黒になります。エミ | 身長: 156cm ~ 160cm | 体重: 41kg ~ 45kg | 足のサイズ: 23.0cm ~ 23.5cm
- ★★★★★2★★★★★カラー:パイソン サイズ:L 購入日:2020/07/09インスタライブでいーちゃんがLサイズを履いていたので、同じ24.5cmの私もLサイズを購入しました。 しかしかかとが1cm以上はみ出ます。 底のフチが盛り上がっているデザインで、痛くて歩けません… LLを買えばよかったと後悔。 パイソン柄は印刷感をわりと感じます。 親指はかなりゆとりがあったので、指が太い人、外反母趾さんも履けると思います!キャベツ | 身長: 161cm ~ 165cm | 体重: 51kg ~ 55kg | 足のサイズ: 24.0cm ~ 24.5cm
OTHERコーディネート一覧
INSTAGRAM LIVE
フラットサムループ切り替えサンダル [I2157]
¥1,870
税込(17pt還元)ご購入の前に必ずご確認ください
