1/23
アイテム説明
ボートネックとスクエアネックの2パターンから選べるシンプルカットソーTシャツ。縫い目を表に出さないスッキリとしたネックラインがデコルテ周りを美しく見せてくれます。ベーシックなデザインがどんなボトムとも相性抜群の1枚です。
【素材・サイズ感】
肌触り滑らかなスムースカットソー素材で着心地抜群。ほど良く体にフィットさせたシルエットで着まわしやすいアイテム。S~Lの3サイズ展開で自分にあわせて選べるのも嬉しいポイントです。
※キャンセル/変更不可
【素材・サイズ感】
肌触り滑らかなスムースカットソー素材で着心地抜群。ほど良く体にフィットさせたシルエットで着まわしやすいアイテム。S~Lの3サイズ展開で自分にあわせて選べるのも嬉しいポイントです。
※キャンセル/変更不可
サイズ・素材・洗濯表示
| newボートネック | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 着丈 | 57 | 58 | 59 |
| 肩幅 | 35 | 36 | 37 |
| 身幅 | 42 | 44.5 | 47 |
| 袖幅 | 16 | 17 | 18 |
| 袖丈 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| 裾幅 | 42 | 44 | 46 |
| 袖口幅 | 11 | 12 | 13 |
| newスクエアネック | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 着丈 | 57 | 58 | 59 |
| 肩幅 | 35 | 36 | 37 |
| 身幅 | 42 | 44.5 | 47 |
| 袖幅 | 16 | 17 | 18 |
| 袖丈 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| 裾幅 | 42 | 44 | 46 |
| 袖口幅 | 11 | 12 | 13 |
※生産時期の違いによる色や素材に関して、多少の個体差が生じている場合がございます。予めご了承ください。
※上記寸法は、生産時に指示した寸法に従い掲載しております。生産時期の違いによる製造時の個体差が多少生じている場合がございます。また、商品についたメーカータグの数値とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 素材
- 綿95% ポリエステル5%
- 商品詳細
- 伸縮性:あり 淡色透け:前身頃なし 濃色透け:前身頃なし 裏地:なし
レビュー
★★★★★
4.3 (48) ★★★★★
レビュー:48件
- ★★★★★5★★★★★カラー:オフホワイト サイズ:S タイプ:newボートネック 購入日:2025/06/25生地がふわふわで着心地◯ 身幅はちょうどいいのですが、着丈はボトムスにインして着てます。user_20250511223137271174 | 身長: 146cm ~ 150cm | 体重: 41kg ~ 45kg | 足のサイズ: 22.0cm ~ 22.5cm
- ★★★★★5★★★★★カラー:エクリュ サイズ:L タイプ:newスクエアネック 購入日:2025/08/21二の腕が太めの骨ストですが、Lサイズで少し余裕があります。キャミワンピの下に着たいと思って購入しました。これから着まわしたいですrkm | 身長: 151cm ~ 155cm | 体重: ~ | 足のサイズ: 22.0cm ~ 22.5cm
- ★★★★★5★★★★★カラー:オフホワイト サイズ:M タイプ:newボートネック 購入日:2025/07/28記事がフワフワで着やすい! これは買って大正解!lettuce201905011306391 | 身長: 161cm ~ 165cm | 体重: 56kg ~ 60kg | 足のサイズ: ~
- ★★★★★5★★★★★カラー:オフホワイト サイズ:L タイプ:newボートネック 購入日:2025/07/01下着が透けるのが嫌で白いカットソーは持ってなかったのですが、1枚持ってると便利かな?と思って買ってみました。 前の生地が2枚になっていて本当に透けないし、やわらかくて着心地が良いです。えりや | 身長: 151cm ~ 155cm | 体重: 56kg ~ 60kg | 足のサイズ: 23.0cm ~ 23.5cm
- ★★★★★5★★★★★カラー:オフホワイト サイズ:M タイプ:newボートネック 購入日:2025/05/13フロント部分が生地が厚く作られているので、下着が透けなくて良かったです。user_20241106185131372327 | 身長: 156cm ~ 160cm | 体重: 51kg ~ 55kg | 足のサイズ: 23.0cm ~ 23.5cm
OTHERコーディネート一覧
INSTAGRAM LIVE
選べるタイプ 前身二重スムースカットソートップス[C4684]
¥1,990
税込(18pt還元)ご購入の前に必ずご確認ください






