1/13
アイテム説明
ぷっくりとしたボリュームのバルーン袖が可愛いニットプルオーバー。裾にはタックを施し、メリハリのあるシルエットに。ボトムインしやすいのも嬉しいポイントです。
【素材・サイズ感】
やわらかくもっちりとした風合いのニット素材。しっかり目の詰まったハイゲージニットでチクチクしません。程よい着丈でバランスがとりやすく、トップスインでもアウトでも着こなして頂けます。
◆MODEL(166cm:ブルー着)
※キャンセル/変更不可
【素材・サイズ感】
やわらかくもっちりとした風合いのニット素材。しっかり目の詰まったハイゲージニットでチクチクしません。程よい着丈でバランスがとりやすく、トップスインでもアウトでも着こなして頂けます。
◆MODEL(166cm:ブルー着)
※キャンセル/変更不可
サイズ・素材・洗濯表示
| ワンサイズ | |
|---|---|
| 着丈 | 56 |
| 肩幅 | 57 |
| 身幅 | 57 |
| 袖幅 | 21 |
| 袖丈 | 38 |
| 裾幅 | 40 |
| 袖口幅 | 9 |
※生産時期の違いによる色や素材に関して、多少の個体差が生じている場合がございます。予めご了承ください。
※上記寸法は、生産時に指示した寸法に従い掲載しております。生産時期の違いによる製造時の個体差が多少生じている場合がございます。また、商品についたメーカータグの数値とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 素材
- レーヨン50% ポリエステル30% ナイロン20%
- 商品詳細
- 伸縮性:あり 淡色透け:なし 濃色透け:なし 裏地:なし
- 原産国
- 中国
レビュー
★★★★★
4.1 (8) ★★★★★
レビュー:8件
- ★★★★★5★★★★★カラー:チャコール 購入日:2019/11/07チャコール購入しました。肌触りもいいし、着た感じもかわいくて満足(^o^)モカと迷ったから色違いで欲しいくらい(^-^)ちぃぃ | 身長: 151cm ~ 155cm | 体重: 51kg ~ 55kg | 足のサイズ: 23.0cm ~ 23.5cm
- ★★★★★5★★★★★カラー:モカ 購入日:2019/11/07しっかりとした厚みのある、とても着心地の良い素材のニットです☆(その分少しだけ重みは感じます)そして、何より着た時のシルエットがめちゃめちゃ可愛い!!お色はモカにしましたが、上品で良いお色味。さすがはらちゃん購入のニットだけあって、これはすごく当たりでした♪ブルーも可愛いし、黒も絶対使えそう。色違いも欲しくなりました。lettuce993 | 身長: 161cm ~ 165cm | 体重: 56kg ~ 60kg | 足のサイズ: 24.0cm ~ 24.5cm
- ★★★★★5★★★★★カラー:ブルー 購入日:2019/11/09ブルー購入 生地の触り心地がとっても良いです ☺︎ 袖がぷっくりしてて可愛いですし、 ブルーの色が綺麗なので万能受けしそうです。 あと、なぜがお胸が大きく見えるのにも関わらず お腹は細っそり見せてくれるところが わたしてきにうれしいところです!!! こういうニットが欲しかったので٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ai | 身長: 161cm ~ 165cm | 体重: 51kg ~ 55kg | 足のサイズ: 23.0cm ~ 23.5cm
- ★★★★★5★★★★★カラー:モカ 購入日:2019/11/07とても生地が柔らかくて着心地が良い! 思ったより厚手の生地でペラペラ感はありません。色はモカにしましたが絶妙な色です!この色にしてよかった。 若干生地に光沢があるようにも見えます。 袖は手首の骨が見える長さです。 裾の前後にタック?が入っているような部分があり、洗濯のときに伸ばされてちぎれないかだけ心配です。 なんとなくすぐに毛玉ができそうなようにも思えます。まだ試着のみなのでわかりませんが。 ポワンとした袖がとても可愛いです! 色違いも欲しいなー!lettuce1643 | 身長: 156cm ~ 160cm | 体重: 41kg ~ 45kg | 足のサイズ: 22.0cm ~ 22.5cm
- ★★★★★4★★★★★カラー:ブルー 購入日:2019/12/13高く見えます! 袖がもう少し長ければかわいいかなと思いました。色合いはサックスブルーよりもすこし濃い感じです。さち | 身長: 166cm ~ 170cm | 体重: 46kg ~ 50kg | 足のサイズ: 25.0cm ~ 25.5cm
OTHERコーディネート一覧
INSTAGRAM LIVE
袖ボリュームニット [C4244] | トップス全品送料無料!9/11(金)18:00〜9/14(月)朝11:59まで
¥2,970
税込(27pt還元)ご購入の前に必ずご確認ください







