1/19
アイテム説明
ソフトなフェイクレザーのライダースジャケット。ほどよい艶のしっとりした質感が高級感漂います。定番のダブルデザインでトレンドに左右されずに長く愛用できるマストハブなアウター。ハードなイメージのアイテムなので、キレイ目やレディなスタイリングにプラスするとメリハリがついて◎。肩に羽織るだけで大人な雰囲気に仕上がります。
【素材・サイズ感】
柔らかいエコレザーを使用し、体になじむ窮屈感のない着心地。裏地がついているので、ニットもごわつかずスッキリと着用できます。雨や汚れに強いので、デイリーユースにおすすめ。
※キャンセル/変更不可
【素材・サイズ感】
柔らかいエコレザーを使用し、体になじむ窮屈感のない着心地。裏地がついているので、ニットもごわつかずスッキリと着用できます。雨や汚れに強いので、デイリーユースにおすすめ。
※キャンセル/変更不可
サイズ・素材・洗濯表示
| ワンサイズ | |
|---|---|
| 着丈 | 53.5 |
| 肩幅 | 38 |
| 身幅 | 47 |
| 袖幅 | 17.5 |
| 袖丈 | 59 |
| 裾幅 | 44 |
| 袖口幅 | 12 |
| 重さ(g) | 570 |
※生産時期の違いによる色や素材に関して、多少の個体差が生じている場合がございます。予めご了承ください。
※上記寸法は、生産時に指示した寸法に従い掲載しております。生産時期の違いによる製造時の個体差が多少生じている場合がございます。また、商品についたメーカータグの数値とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 素材
- (本体)合成皮革 (裏地)ポリエステル100%
- 商品詳細
- 伸縮性:なし 淡色透け:なし 濃色透け:なし 裏地:あり
- 原産国
- 中国
レビュー
★★★★★
4.5 (26) ★★★★★
レビュー:26件
- ★★★★★5★★★★★カラー:アイボリー 購入日:2022/03/11普段は本革のライダースを愛用していますが春夏様に購入。 明るい色なので今時期に丁度良くヘビロテ中です(ブルベ冬ですがマスクをしている為大して支障は無いです。何にでも合い易い色です) 最初は肩幅が狭い?と思いましたが(普段は肩幅40cmタイトフィット愛用)寒い時はチャックも上げて中にセーターを着たりして着ているので割りと大丈夫なのかも。 サイズ感は楽天他社の、よく見かける合皮ライダースのLとMの中間位です。他社のLで小さいかジャストな人は閉めて着るのは厳しいかも? 腕も捲ったりして温度調整し易いし、雨も大丈夫なのでガンガン着てます。お勧めです。ぺぺの飼い主 | 身長: 156cm ~ 160cm | 体重: 41kg ~ 45kg | 足のサイズ: 23.0cm ~ 23.5cm
- ★★★★★5★★★★★カラー:モカブラウン 購入日:2022/03/21低身長でも不恰好にならず着れて、春や秋に丁度良いです。腕や胴回りは細身なのでセーターなど厚着は出来ませんが、シルエットはスラっとして綺麗だと思います。公式でモカブラウンの着用画像が少なく、色味が分かりにくかった為少し不安でしたが、色は濃すぎず、ブルベにも似合うモカ色でとても気に入りました。いたる | 身長: 146cm ~ 150cm | 体重: 41kg ~ 45kg | 足のサイズ: 22.0cm ~ 22.5cm
- ★★★★★5★★★★★カラー:ブラック 購入日:2022/02/20去年、モカブラウンを購入したのですが、やっぱりブラックも欲しくて購入。 小さいサイズの私には、袖が少し長いのは折れば良いだけなので、ホント嬉しいサイズ感です! ニオイも無いし、生地も柔らかくて着心地も良いです! ただ、お胸が大きいとチャックが閉まらないので、開けて着る事になりますが問題ないです。lettuce5169 | 身長: 146cm ~ 150cm | 体重: 41kg ~ 45kg | 足のサイズ: ~
- ★★★★★5★★★★★カラー:モカブラウン 購入日:2021/10/06低身長におすすめのアウターです。身体に合うサイズ感で、オーバーサイズではないので着られてる感がなく細見えする気がします。ひー43 | 身長: 146cm ~ 150cm | 体重: 41kg ~ 45kg | 足のサイズ: 22.0cm ~ 22.5cm
- ★★★★★5★★★★★カラー:ブラック 購入日:2021/11/06色迷ったけどブラックにしました。形もきれいで買って良かったです。今の時期着るのにちょうどいい感じです。他の色も買い足ししたい。shiryu | 身長: ~ | 体重: ~ | 足のサイズ: ~
OTHERコーディネート一覧
INSTAGRAM LIVE
フェイクレザーライダース [K794]
¥3,990
税込(362pt還元)ご購入の前に必ずご確認ください







